Soğutma sistemlerinde kullanılan su soğutma kuleleri 90.500-595.000 kcal/h kapasitesindedir. Çelik saç gövde dış etkenlere mukavin epoksi boyalı veya sıcal galvanizli olarak imal edilmektedir. Tutşmaz PVC plastik dolgulu veya bigudi dolgulu aksiyal vantilatörlü, su kayıpları minimum olan kule aşağıdaki kısımlardan imal edilmektedir.
| Cihaz Modeli | STAR 2.30 | STAR 2.40 | STAR 2.50 | STAR 2.60 | STAR 2.80 | STAR 2.100 | STAR 2.120 | STAR 2.140 | STAR 2.160 | STAR 4.12 |
STAR 4.15 |
STAR 4.20 |
STAR 4.25 |
STAR 4.30 |
STAR 4.40 |
STAR 4.50 |
|||
| Soğutma Kapasitesi | Çıkış Suyu Sıcaklığı |
7°C | kW | 137.54 | 201.12 | 230.86 | 266,89 | 352.08 | 478.14 | 584.14 | 674.21 | 747.84 | 122.38 | 170.74 | 222.14 | 266.86 | 333.18 | 431.56 | 531.17 |
| Giriş Suyu Sıcaklığı |
12°C | kcal/h | 118.284 | 172.963 | 198.540 | 229.525 | 302.708 | 411.200 | 502.360 | 643.142 | 643.142 | 105.247 | 146.836 | 191.040 | 229.500 | 286.535 | 371.142 | 456.806 | |
| Çıkış Suyu Sıcaklığı |
15°C | kW | 187.18 | 227.14 | 324.20 | 362.12 | 483.84 | 644.18 | 788.14 | 910.18 | 1.015,84 | 160.79 | 226.14 | 294.06 | 356.78 | 440.84 | 567.84 | 698.38 | |
| Giriş Suyu Sıcaklığı |
20°C | kcal/h | 160.975 | 238.340 | 278.812 | 311.43 | 416.102 | 553.995 | 677.800 | 782.755 | 873.622 | 138.279 | 194.480 | 252.892 | 306.831 | 379.122 | 488.342 | 600.607 | |
| Komprosör | Tip | Scroll Kompresör / Hermetik Pistonlu Kompresör | |||||||||||||||||
| Number | Adet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Nom.Power | kW | 44,0 | 59,6 | 74,5 | 89,5 | 119,3 | 149,1 | 186,4 | 208,8 | 238,6 | 68,8 | 88,4 | 59,6 | 74,5 | 89,5 | 119,3 | 149,1 | ||
| COP | 3/4 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | ||
| Soğutucu Gaz | R - 410A | ||||||||||||||||||
| Kontrol Paneli | Type | DIXEL Digital Thermostat, Faz Koruma, Kapasite Kontrol | |||||||||||||||||
| Emniyet Otomatik Kontrol Ekipmanları |
Selenoid Valf, Dryer / Filtre, Gözetleme Camı, Titreşim Alıcılar, Alçak-Yüksek Basınç Presostatı,Expansiyon Valfi, Su Akış Kontrol Anahtarı, Fan Kontrol | ||||||||||||||||||
| Evaporatör | Type | Doğrudan Genleşme / Evaporatör | |||||||||||||||||
| Kondenser | Microchanel Kondenserli veya Bakır Borulu Alüminyum Lamelli Kondenser | ||||||||||||||||||
| Axial Fan | Diameter | adet | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø630 | Ø630 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | |
| Number | adet | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||
| Nom.power | kW | 5,2 | 7,2 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | 21,6 | 21,6 | 28,8 | 6,2 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 14,4 | 18,0 | ||
| Debi | m³/h | 44.000 | 88.000 | 88.000 | 112.000 | 112.000 | 220.000 | 264.000 | 112.000 | 352.000 | 54.000 | 54.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 112.000 | 220.000 | ||
| Beslenme Gerilimi | volt | 400/3/50/N/PE | |||||||||||||||||
| Su Bağlantısı | B.S.P | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | 2*DN125 | 2*DN126 | 2*DN150 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | ||
| Ses Seviyesi | Db(A) | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | ||
| Ölçüler | mm | 2610 | 3910 | 3910 | 3910 | 5210 | 6510 | 7810 | 9110 | 10410 | 11710 | 3910 | 2610 | 3910 | 5210 | 6510 | 7810 | ||
| mm | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | |||
| mm | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | |||
| Ağırlık | kg | 565 | 572 | 580 | 600 | 572 | 575 | 580 | 650 | 700 | 750 | 780 | 650 | 700 | 750 | 780 | 800 | ||
Cihaz soğutma kapasiteleri R-410A gazı için Ortam sıcaklığı 33 ºC Kondenzayon 45 ºC göre hesaplanmıştır, Pompa ve rezerv tank
genel amaçlı olarak kullanıma göre dizayn edilmiştir. Sisteminizin basınç kayıplarına ve uygulama şekline göre revize edilebilir.