-Tekerlekli yapısı ile işletmeniz içierisinde kolaylıkla taşınıp montajı yapılabilir.
-304 kalite paslanmaz su tankı ve su pompası ile uzun ömrürlü kullanım için dizayn edilmiştir.
-Hermetik scroll kompresörler / Pistonlu kompresör / Vidalı kompresör
-Mikro işlemci kontrol sistemi
-Çevre dostu R 410A GAZ
-Direkt ekspansiyon evaporatör / shellandtube evaporatör
-Aksiyel fan
-Çift kompresörlü cihazlarda çift soğutma devresi mevcuttur.
-Gaz hattı için gerekli tüm koruyucu ekipmanlar mevcuttur.
| Smart Serisi | Cihaz Modeli |
SMART 1 |
SMART 2 |
SMART 3 |
SMART 4 |
SMART 5 |
SMART 6 |
SMART 7 |
|
| Soğutma Kapasitesi | |||||||||
| Çıkış Suyu Sıcaklığı | 7°C | kW | 2,92 | 4,91 | 66,44 | 10,65 | 16,59 | 22,78 | 27,46 |
| Giriş Suyu Sıcaklığı | 12°C | kcal/h | 2.511 | 4.223 | 5.538 | 9.159 | 14.267 | 19.591 | 23.616 |
| Çıkış Suyu Sıcaklığı | 15°C | kw | 3,69 | 6,78 | 8,86 | 14,84 | 22,68 | 31,66 | 34,93 |
| Giriş Suyu Sıcaklığı | 20°C | kcal/h | 3.173 | 5.831 | 7.620 | 12.762 | 19.505 | 27.228 | 30.040 |
| Kompresör | Tip | Scroll Kompresör / Hermetik Pistonlu Kompresör | |||||||
| Number | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nam.Power | kW | 0,75 | 1,5 | 2,63 | 3 | 3,75 | 5,25 | 7,5 | |
| COP | 3/4 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | |
| Soğutucu Gaz | R - 410A | ||||||||
| Kontrol Paneli | Type | Digital Thermostat, Faz Koruma, Kapasite Kontrol | |||||||
| Emniyet/Otomatik Kontrol Ekipmanları |
Selenoid Valf, Dryer / Filtre, Gözetleme Camı, Titreşim Alıcılar, Alçak-Yüksek Basınç Presostatı, Expansiyon Valfi, Su Akış Kontrol Anahtarı, Fan Kontrol |
||||||||
| Evaporatör | Type | Doğrudan Genleşme / Evaporatör | |||||||
| Pompa | Su Debisi | m³/h | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 3,2 | 4,9 | 6,8 | 7,5 |
| Basınç | bar | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | |
| Tank Kapasitesi | Özellikler | 304 Kalite Paslanmaz Malzemeden İmal Edilmiş Olup İzolasyonludur. | |||||||
| Volume | litre | 70 | 120 | 120 | 120 | 155 | 155 | 170 | |
| Kondenser | Microchanel Kondenserli | ||||||||
| Axial Fan | Type | ||||||||
| Number | adet | 1 x 300 | 1 x 400 | 1 x 450 | 1 x 500 | 1 x 630 | 1 x 630 | 2 x 500 | |
| Nom.power | |||||||||
| Debi | |||||||||
| Beslenme Gerilimi | volt | 220/1/50/N/ PE |
400/3/50/N/PE | ||||||
| Su Bağlantısı | B.S.P | 3/4"-3/4 " | 1"-1 " | 1"-1 " | 1"-1 " | 1"-1 " | 1"-1 " | 1"-1 " | |
| Ses Seviyesi | Db(A) | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | |
| Ölçüler | Uzunluk | mm | 710 | 710 | 960 | 960 | 960 | 1050 | 1460 |
| Genişlik | mm | 610 | 610 | 710 | 710 | 835 | 860 | 1010 | |
| Yükseklik | mm | 1070 | 1070 | 1300 | 1300 | 1300 | 1745 | 1640 | |
| Ağırlık | kg | 122 | 185 | 185 | 185 | 267 | 267 | 280 | |
| Cihaz soğutma kapasiteleri R-410A gazı için Ortam sıcaklığı 33 ºC Kondenzayon 45 ºC göre hesaplanmıştır, Pompa ve rezerv tank genel amaçlı olarak kullanıma göre dizayn edilmiştir. Sisteminizin basınç kayıplarına ve uygulama şekline göre revize edilebilir. |
|||||||||